<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"> 

<rss version="0.91">

	<channel>
	
		<title>Solarnews bei solarcontact.de</title>
		<link>http://www.solarcontact.de</link>
		<description>News rund um die Solarenergie</description>
		<language>de</language>
	
		<image>
			<title>solarcontact.de</title>
			<url>http://www.solarcontact.de/gfx/rsslogo.gif</url>
			<link>http://www.solarcontact.de</link>
		</image>
		
	
		<item>
    		<title>Erneuerbare Energien in Zahlen</title>
    		<description>Die Erneuerbaren Energien haben 2009 ihre Position im deutschen Strommix weiter ausgebaut. Die Neue Broschüre des Bundesumweltministeriums belegt zudem, dass der Anteil am gesamten Endenergieverbrauch erstmals über 10 Prozent liegt.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1865</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Mars-Technologie staubt Solarzellen ab</title>
    		<description>Der Infodienst pressetext berichtet von amerikanischen Wissenschaftlern, die mit Weltraum-Technologie die Stromausbeute bei Photovoltaik-Großanlagen verbessern wollen. Das Zauberwort ist die elektrische Selbstreinigung.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1864</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Spray-Solarzellen</title>
    		<description>Es könnte so einfach sein: Stromerzeugung am Fenster. Der Infodienst pressetext meldet, dass das norwegische Unternehmen EnSol eine Nanopartikel-Technologie entwickelt hat, die als Dünnschicht-Solarzellen zum Aufsprühen eine hohe Effizienz verspricht.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1863</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Neue Solar-Simulations-Plattform</title>
    		<description>Auf der Website solartoolbox.ch findet sich ein kostenloser online-Simulator zur Berechnung von thermischen Solaranlagen für Eigenheimbesitzer, Solaranlagenplaner und Solarinteressierte.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1862</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Innovationsallianz Photovoltaik</title>
    		<description>Die Bundesregierung stellt der deutschen Solarindustrie 100 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung. Das Ziel der Innovationsallianz Photovoltaik ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Photovoltaik-Industrie mittel- und langfristig zu sichern und auszubauen.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1861</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Flachkollektoren mit Folien</title>
    		<description>Der BINE Informationsdienst berichtet in seinem aktuellen Projektinfo „Kunststoff-Folie isoliert Flachkollektor“ über Fortschritte in der Forschung an ökonomischen Alternativen zu Röhrenkollektoren.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1860</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Ölbaron wirbt für sauberen Solarstrom</title>
    		<description>In einer bundesweiten Kampagne der SolarWorld AG wirbt Larry Hagman für Solarstrom. Doch wer kann sich noch an ihn erinnern? Er war J.R. Ewing aus der Fernsehserie „Dallas“. Das ist fast zwanzig Jahre her.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1859</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Bosch weiht Zellfabrik ein</title>
    		<description>Die Bosch Solar Energy AG ist mit der Einweihung der neuen Zellfabrik in Arnstadt weiter auf Wachstumskurs. Dieser erste Teil einer Gesamtinvestition von 530 Millionen Euro ist zugleich der erste Schritt in Richtung einer integrierten Fabrik für alle Prozessschritte.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1858</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Neuer PV-Rechner online</title>
    		<description>Im Zuge einer Kooperation zwischen der EnergieAgentur.NRW und Meteomedia Energy, einer Abteilung der Meteomedia Gruppe,  wurde ein neuer Online-Rechner entwickelt. Für Photovoltaik-Anlagen an Wohngebäuden wird eine grobe Abschätzung zur einsetzbaren Größe am Gebäude und zum wirtschaftlichen Einsatz einer solchen Anlage erstellt.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1857</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>PV-Forschung mit Polystyrol</title>
    		<description>Forschern der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) ist es gelungen, aus winzigen Polystyrol-Kügelchen durch ein einfaches elektrochemisches Verfahren «Seeigel» mit «Stacheln» aus Zinkoxid-Nanodrähten herzustellen. Die strukturierte Oberfläche könnte auch für Photovoltaikanwendungen genutzt werden und zu Kostensenkungen führen.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1856</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Kleine und mittlere solarthermische Kraftwerke</title>
    		<description>Das Fraunhofer ISE hat im Rahmen eines BMU-Projekts die Potenziale für kleine und mittlere solarthermische Kraftwerke untersucht. Netzfern oder bei instabilen Netzen ist im Mittelmeerraum und südlich davon der Einsatz dieser Technologie schon heute günstiger als Dieselgeneratoren.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1855</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern</title>
    		<description>Die bundesweite Kampagne „ Solar – so heizt man heute“ weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es die Sonderförderung für Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern aktuell wieder gibt und das Anträge jetzt gestellt werden können.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1854</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Schnellste Kollektorfertigung der Welt</title>
    		<description>Der österreichische Solarhersteller GREENoneTEC hat die weltweit modernste Fertigungsanlage für Solarkollektoren in Betrieb genommen. Mit der € 4 Mio. teuren Entwicklung wird eine hohe Produktionsgeschwindigkeit mit starkem Fokus auf Qualitätssicherung erreicht.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1853</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Würth Solar kauft SolarMarkt AG</title>
    		<description>Mit der Übernahme der Freiburger SolarMarkt AG steigt Würth Solar in den Großhandel und in das Geschäft mit Photovoltaik-Montagesystemen ein. Dier Zukauf wird als wichtiger Baustein der Zukunftsstrategie von Würth Solar bezeichnet.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1852</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>SolarWorld lässt ein paar Federn</title>
    		<description>Der deutsche Branchenprimus SolarWorld AG präsentierte die Zahlen für das erste Halbjahr 2010. Während Absatzmenge und Umsatz kräftig zulegten, schrumpfte jedoch die Marge.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1851</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>PV-Markt bricht ein</title>
    		<description>In einer Pressemitteilung berichtet die Quotatis GmbH von einem starken Anfragerückgang im Photovoltaikmarkt. Deren Vermittlungsportal verzeichnete seit 1. Juli 2010 einen Einbruch von PV-Anfragen von über 30 Prozent.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1850</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>PV-Markt wuchs rasant</title>
    		<description>Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) meldet für das erste Halbjahr 2010 einen Zubau von mehr als 3 GW Solarstromleistung. Angesichts des raschen Wachstums empfiehlt der BSW-Solar  den Verbrauchern, auf fachgerechte Installation der PV-Anlagen zu achten.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1849</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Solares Hybrid-Kraftwerk</title>
    		<description>Im südspanischen Almería haben Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) das solare Versuchskraftwerk SOLHYCO in Betrieb genommen. Um rund um die Uhr Strom liefern zu können, kann die Mikrogasturbine in der Nacht oder bei Wolken mit Kraftstoff betrieben werden.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1848</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Durchbruch bei Dünnfilm-Solarzellen</title>
    		<description>Im Rahmen des mit Bundesmitteln geförderten comCIGS-Projekts ist es Forschern der Universität Mainz gelungen, mit Hilfe von Computersimulationen Wege zur deutlichen Verbesserung des Wirkungsgrads bei CIGS-Dünnfilm-Solarzellen aufzuzeigen. Ein neuer Effizienzrekord für die Zellen ist damit zum Greifen nah.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1847</link>
		</item>	
		
		<item>
    		<title>Manz und Würth kooperieren bei CIGS-Technik</title>
    		<description>Die Manz Automation AG erweitert ihr Geschäftsmodell als künftiger Hersteller schlüsselfertiger, integrierter Produktionslinien für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule. Mit der Würth Solar GmbH &amp; Co. KG wurde ein exklusiver Know-how Lizenzierungs- und Kooperationsvertrag über Nutzungsrechte an deren CIGS-Produktionstechnologie abgeschlossen.</description>
    		<link>http://www.solarcontact.de/content/news/detail.php4?id=1846</link>
		</item>	
	

	</channel>

</rss>

